Στα πλαίσια της λήψης ουσιαστικών και έγκαιρων προληπτικών μέτρων για την προστασία των Δασικών Οικοσυστημάτων από το κίνδυνο των Πυρκαγιών, ο γενικός γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης κ. Θύμιος Σώκος προχώρησε με απόφασή του, στην άμεση κατανομή ποσού 3.760.000 €, το οποίο προέρχεται από πόρους του Ειδικού Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου για το έτος 2011, στις Δασικές Υπηρεσίες της περιοχής ευθύνης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
Η Απόφαση Κατανομής του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης, αφορά μέτρα αντιπυρικής προστασίας των δασών και πιο συγκεκριμένα στοχεύει στις ακόλουθες δράσεις:
Δράση1: Διάνοιξη– Συντήρηση- Βελτίωση Δασικού Οδικού Δικτύου & Αντιπυρικών Ζωνών.
Δράση 2: Καθαρισμοί-Αραιώσεις-δεξαμενές-τεχνικά-Απομάκρυνση απορριμμάτων.
Δράση : Λειτουργία Δασικών Φυτωρίων-Φυτωριακές εργασίες- Σποροσυλλογή.
Οι Δασικές Υπηρεσίες θα υλοποιήσουν τα σχετικά έργα με μελέτες που έχουν συνταχθεί και εγκριθεί.
| ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ | ||||
| Υπηρεσίες | Διάνοιξη-Συντήρηση-Βελτίωση Δασικού Οδικού Δικτύου & Αντιπυρικών Ζωνών | Καθαρισμοί - αραιώσεις - δεξαμενές -τεχνικά - Απομάκρυνση απορριμάτων κ.λ.π | Λειτουργία Δασικών Φυτωρίων φυτωριακές εργασίες -Σποροσυλλογή | Συνολικός Προϋπολογισμός σε € |
| Διεύθυνση Δασών Έβρου | | | | |
| Δασαρχείο Αλεξανδρούπολης | 130.000,00 | 40.000,00 | | 170.000,00 |
| Δασαρχείο Σουφλίου | 140.000,00 | | 30.000,00 | 170.000,00 |
| Δασαρχείο Διδυμοτείχου | 60.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 120.000,00 |
| | | | | |
| Διεύθυνση Δασών Ροδόπης | 53.000,00 | 48.000,00 | | 101.000,00 |
| | | | | |
| Διεύθυνση Δασών Ξάνθης | | | | |
| Δασαρχείο Ξάνθης | 50.000,00 | 200.000,00 | 30.000,00 | 280.000,00 |
| Δασαρχείο Σταυρούπολης | 70.000,00 | | | 70.000,00 |
| | | | | |
| Διεύθυνση Δασών Δράμας | | | | |
| Δασαρχείο Δράμας | 150.000,00 | | 20.000,00 | 170.000,00 |
| Δασαρχείο Κ. Νευροκοπίου | 30.000,00 | | 20.000,00 | 50.000,00 |
| | | | | |
| Διεύθυνση Δασών Καβάλας | | | | |
| Δασαρχείο Καβάλας | 60.000,00 | 70.000,00 | 30.000,00 | 160.000,00 |
| Δασαρχείο Θάσου | 50.000,00 | 200.000,00 | | 250.000,00 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου