Στα πλαίσια της λήψης ουσιαστικών και έγκαιρων προληπτικών μέτρων για την προστασία των Δασικών Οικοσυστημάτων από το κίνδυνο των Πυρκαγιών, ο γενικός γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης κ. Θύμιος Σώκος προχώρησε με απόφασή του, στην άμεση κατανομή ποσού 3.760.000 €, το οποίο προέρχεται από πόρους του Ειδικού Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου για το έτος 2011, στις Δασικές Υπηρεσίες της περιοχής ευθύνης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
Η Απόφαση Κατανομής του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης, αφορά μέτρα αντιπυρικής προστασίας των δασών και πιο συγκεκριμένα στοχεύει στις ακόλουθες δράσεις:
Δράση1 : Διάνοιξη– Συντήρηση- Βελτίωση Δασικού Οδικού Δικτύου & Αντιπυρικών Ζωνών.
Δράση 2: Καθαρισμοί-Αραιώσεις-δεξαμενές-τεχνικά-Απομάκρυνση απορριμμάτων.
Δράση 3: Λειτουργία Δασικών Φυτωρίων-Φυτωριακές εργασίες- Σποροσυλλογή.
Οι Δασικές Υπηρεσίες θα υλοποιήσουν τα σχετικά έργα με μελέτες που έχουν συνταχθεί και εγκριθεί.
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ | |||||
Υπηρεσίες | Διάνοιξη-Συντήρηση-Βελτίωση Δασικού Οδικού Δικτύου & Αντιπυρικών Ζωνών | Καθαρισμοί - αραιώσεις - δεξαμενές -τεχνικά - Απομάκρυνση απορριμάτων κ.λ.π | Λειτουργία Δασικών Φυτωρίων φυτωριακές εργασίες -Σποροσυλλογή | Συνολικός Προϋπολογισμός σε € | |
Διεύθυνση Δασών Έβρου | |||||
Δασαρχείο Αλεξανδρούπολης | 130.000,00 | 40.000,00 | 170.000,00 | ||
Δασαρχείο Σουφλίου | 140.000,00 | 30.000,00 | 170.000,00 | ||
Δασαρχείο Διδυμοτείχου | 60.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 120.000,00 | |
Διεύθυνση Δασών Ροδόπης | 53.000,00 | 48.000,00 | 101.000,00 | ||
Διεύθυνση Δασών Ξάνθης | |||||
Δασαρχείο Ξάνθης | 50.000,00 | 200.000,00 | 30.000,00 | 280.000,00 | |
Δασαρχείο Σταυρούπολης | 70.000,00 | 70.000,00 | |||
Διεύθυνση Δασών Δράμας | |||||
Δασαρχείο Δράμας | 150.000,00 | 20.000,00 | 170.000,00 | ||
Δασαρχείο Κ. Νευροκοπίου | 30.000,00 | 20.000,00 | 50.000,00 | ||
Διεύθυνση Δασών Καβάλας | |||||
Δασαρχείο Καβάλας | 60.000,00 | 70.000,00 | 30.000,00 | 160.000,00 | |
Δασαρχείο Θάσου | 50.000,00 | 200.000,00 | 250.000,00 | ||
Δ/Δ Κιλκίς | |||||
Δασαρχείο Κιλκίς | 55.000,00 | 50.000,00 | 105.000,00 | ||
Δασαρχείο Γουμένισσας | 55.000,00 | 5.000,00 | 60.000,00 | ||
Δ/Δ Πέλλας | |||||
Δασαρχείο 'Εδεσσας | 100.000,00 | 100.000,00 | |||
Δασαρχείο Αριδαίας | 100.000,00 | 100.000,00 | |||
Δ/Δ Σερρών | |||||
Δασαρχείο Σερρών | 60.000,00 | 90.000,00 | 150.000,00 | 300.000,00 | |
Δασαρχείο Σιδηροκάστρου | 55.000,00 | 40.000,00 | 95.000,00 | ||
Δασαρχείο Νιγρίτας | 30.000,00 | 40.000,00 | 70.000,00 | ||
Δ/Δ Χαλκιδικής | |||||
Δασαρχείο Πολυγύρου | 75.000,00 | 60.000,00 | 10.000,00 | 145.000,00 | |
Δασαρχείο Κασσάνδρας | 50.000,00 | 50.000,00 | 10.000,00 | 110.000,00 | |
*Δασαρχείο Αρναίας | 100.000,00 | 60.000,00 | 70.000,00 | 230.000,00 | |
Δ/Δ Θεσσαλονίκης | |||||
Δασαρχείο Θεσσαλονίκης | 120.000,00 | 80.000,00 | 200.000,00 | ||
Δασαρχείο Λαγκαδά | 80.000,00 | 20.000,00 | 100.000,00 | ||
Δασαρχείο Σταυρού | 50.000,00 | 50.000,00 | 100.000,00 | ||
Δ/νση Αναδασώσεων Θεσσαλονίκης | 290.000,00 | 290.000,00 | |||
Δ/Δ Ημαθίας | |||||
Δασαρχείο Νάουσας | 9.000,00 | 9.000,00 | |||
Δασαρχείο Βέροιας | 25.000,00 | 25.000,00 | |||
Δ/Δ Πιερίας | 120.000,00 | 60.000,00 | 180.000,00 | ||
ΣΥΝΟΛΟ | 1.877.000,00 | 1.193.000,00 | 690.000,00 | 3.760.000,00 | |
* Το Δασαρχείο Αρναίας θα καλύψει και τις ανάγκες του Αγίου Όρους | |||||
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου